
ダイヤを組めるのは、
社内の数人だけ
車格、積載量、納品時間、バース、積み合わせ。多数の制約がどこにも書かれておらず、ベテランの経験に頼って成り立っています。担当者が休むと、変更できません。

車格、積載量、納品時間、バース、積み合わせ。多数の制約がどこにも書かれておらず、ベテランの経験に頼って成り立っています。担当者が休むと、変更できません。

生産量も出荷量も毎月動くのに、組み直す時間がありません。便数やルートを変えた場合の効果も計算できないため、低積載のままトラックが走り続けます。

物流効率化法で求められる荷待ち・荷役時間の削減や積載効率の改善。実際の到着・出発時刻を把握できず、中長期計画や定期報告の根拠になる数字を自社で出せません。
Excelのダイヤをそのまま取り込み、全便を時間軸で可視化。便をドラッグすると、制約に触れたその場で警告が出ます。
車両マスタや納品先の一覧、シートに埋まっていた条件文をAIが読み取り、判定できるルールに変換します。事前の整備は不要です。
物量を入れ替えてシミュレーション。今のダイヤと組み替え案を並べて、便ごとの積載率がどう変わるかを比較できます。
ルールやダイヤの変更は申請・承認を経て確定します。変更者・承認者・日時・理由・前後の差分が1本の履歴に残り、前の版に戻せます。
積載効率、荷待ち時間、荷役等時間を目標と実績で可視化。中長期計画・定期報告に必要な項目をまとめ、提出用資料をワンステップで出力できます。
受注・在庫・実績はAPIで連携し、ダイヤと実績は運送会社や現場が扱える形で戻します。CSVだけの運用から始めて、後から段階的に接続できます。
| A社AI自動配車日々の配車最適化 | B社小規模向けAI配車ルート最適化+動態管理 | Omakase 配送標準ダイヤを作って運用する | Omakase 配送グロースダイヤを組織で回して改善する | |
|---|---|---|---|---|
| 01マスタ・データ取込 | ||||
| 拠点マスタ(工場・倉庫・仕入先・納品先) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| レーンマスタ(経由地・運送会社) | ○ | △ | ◎ | ◎ |
| 車両マスタ(車種・車格・積載量・積み合わせ可否) | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| 時間制約マスタ(納品時間指定・稼働日・リードタイム・バース) | ○ | △ | ◎ | ◎ |
| マスタのExcel一括取込(拠点・車両・レーン) | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 現行ダイヤのExcel取込(便・発着時刻の再現) | − | − | ◎ | ◎ |
| Excel内の制約条件を抽出して初期ルール化 | △ | △ | ○ | ◎ |
| 02ダイヤ作成 | ||||
| 標準ダイヤ(定期便)をマスタとして登録・維持 | △ | △ | ◎ | ◎ |
| ガント/時刻表ビュー | ○ | △ | ◎ | ◎ |
| ドラッグ編集と即時制約チェック | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 物量からの必要便数算出 | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| 複数ダイヤ案の比較シミュレーション(便数・積載率・コスト) | ○ | ○ | △ | ◎ |
| 03ルール作成 | ||||
| 制約ルール・閾値のGUI編集 | △ | − | ◎ | ◎ |
| 拠点・納品先ごとの例外設定 | △ | − | ○ | ◎ |
| 違反/要確認の二段判定 | − | − | ◎ | ◎ |
| 例外判断の理由記録とルールへの反映 | − | − | △ | ◎ |
| 改定の版管理・差分・復元 | − | △ | ○ | ◎ |
| 04共有・書き出し | ||||
| 関係者別の共有ポータル(工場・物流部門・運送会社) | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 確定ダイヤの書き出し(PDF・Excel・帳票) | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 運送会社別・拠点別の表示と閲覧権限 | △ | △ | ○ | ◎ |
| 変更申請・承認ワークフロー(コメント・通知) | − | △ | ○ | ◎ |
| 05実績・法令対応 | ||||
| 物流効率化法の報告用KPI出力(改定前後の効果比較) | − | − | ○ | ◎ |
| 計画時刻と実績時刻の比較 | − | ○ | ◎ | ◎ |
| 遅延・荷待ち・荷役時間/積載率・便数・輸送コストの集計 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 実績の取込(CSV) | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 実績の取込(API・基幹システム連携) | ○ | − | − | ◎ |
※ A社・B社の評価は各社公開情報(製品サイト・プレスリリース)に基づく当社調べ/2026年8月時点。 「−」は非対応を意味するものではなく、公開情報上の記載が確認できないことを示します。
※ Omakase 配送「グロース」の評価には、標準機能に加えてテイラーによる個別構築・運用伴走で実現する範囲を含みます。 既存システムとのAPI連携や帳票の個別対応は、要件確認のうえ提供範囲を決定します。